В этой статье вы узнаете сколько сейчас стоят Roblox Робуксы. Робуксы - это такая особенная валюта на сайте Roblox, которую можно использовать для покупки различных предметов, которые можно приобрести и вводя коды к играм Roblox. В статье где купить Робуксы предлагаю ознакомиться с сайтами, где можно их купить, получить бесплатно или выиграть. Недавно мы обсуждали Как получить Робуксы Robux бесплатно для игры Roblox. Не забудьте заглянуть в раздел Вопросы и ответы про Робуксы и в нашу группу Roblox в сообществе.
Внимание!
В настоящее время тем кто пользуется приложением Roblox из Google Play в России - пополнение Robux возможно только с использованием сторонних сервисов и сайтов по продаже карт пополнения Roblox, подробнее об этом читайте в статье где купить Робуксы.
Стоимость Roblox Робуксов (Робаксов) в рублях
Цена за 1 Robux в Roblox зависит от приобретаемого пакета: 40, 80, 400, 800, 1700, 4500, 10000 или 22500 R$.
Стоимость Робуксов по минимальной и максимальной цене:
Популярные вычисления на калькуляторе
40R$ ≈ около 30 рублей (1 робукс обойдётся в 0,75 руб.)
80R$ ≈ 99 рублей (1 робукс обойдётся в 1,1275 руб.)
400R$ ≈ 449 рублей (1 робукс обойдётся в 1,125 руб.)
800R$ ≈ 899 рублей (1 робукс обойдётся в 1,1237 руб.)
1.700R$ ≈ 1790 рублей (1 робукс обойдётся в 1,0529 руб.)
4.500R$ ≈ 4690 рублей (1 робукс обойдётся в 1,0422 руб.)
10.000R$ ≈ 9490 рублей (1 робукс обойдётся в 0,949 руб.)
22.500R$ ≈ 13 790 рублей (1 робукс обойдётся в 0,612 руб.)
Стоимость Roblox Робуксов в гривнах
Популярные вычисления на калькуляторе
40R$ ≈ около 11 гривен (1 робукс обойдётся в 0,275 гривны)
80R$ ≈ 28 гривен (1 робукс обойдётся в 0,35 гривны)
400R$ ≈ 142 гривны (1 робукс обойдётся в 0,355 гривны)
800R$ ≈ 281 гривна (1 робукс обойдётся в 0,3513 гривны)
1.700R$ ≈ 560 гривен (1 робукс обойдётся в 0,3294 гривны)
4.500R$ ≈ 1393 гривны (1 робукс обойдётся в 0,3096 гривны)
10.000R$ ≈ 2813 гривен (1 робукс обойдётся в 0,2813 гривны)
22.500R$ ≈ 7 381 гривна (1 робукс обойдётся в 0,3280 гривны)
Стоимость Roblox Робуксов в тенге
Популярные вычисления на калькуляторе
40R$ ≈ около 180 (1 робукс обойдётся в 4,5 тенге)
80R$ ≈ 421 тенге (1 робукс обойдётся в 5,2625 тенге)
400R$ ≈ 2126 тенге (1 робукс обойдётся в 5,315 тенге)
800R$ ≈ 4201 тенге (1 робукс обойдётся в 5,2513 тенге)
1.700R$ ≈ 8359 тенге (1 робукс обойдётся в 4,917 тенге)
4.500R$ ≈ 21262 тенге (1 робукс обойдётся в 4,7249 тенге)
10.000R$ ≈ 42018 тенге (1 робукс обойдётся в 4,2018 тенге)
22.5000R$ ≈ 92393 тенге (1 робукс обойдётся в 4,1063 тенге)
Стоимость Roblox Робуксов в долларах
Популярные вычисления на калькуляторе
40R$ = 0.49$ (1 робукс обойдётся в 0,0123$)
80R$ = 0.99$ (1 робукс обойдётся в 0,0124$)
400R$ = 4.99$ (1 робукс обойдётся в 0,0125$)
800R$ = 9.99$ (1 робукс обойдётся в 0,0124$)
1700R$ = 19.99$ (1 робукс обойдётся в 0,0176$)
4.500R$ = 49.99$ (1 робукс обойдётся в 0,0111$)
10.000R$ = 99.99$ (1 робукс обойдётся в 0,00999$)
22.500R$ = 199.99$ (1 робукс обойдётся в 0,00888$)
Где купить робуксы для Roblox
Предложения по продаже Roblox Робуксов (Робаксов)
В статье где купить Робуксы предлагаем ознакомиться с сайтами.
Предложения от посредников:
Игры / Roblox / Оружие, предметы, игровая валюта, подарочные карты
Игры / Roblox / Баланc робуксов
Игры / Разное / Валюта / Roblox

Комментарии
Официально 80R$ = 0.99$ или 99 рублей.
можно купить гифт карту на 10 USD
который прийдет на почту
купить можно через приложение киви
Здравствуйте. Посмотрите проверку магазина ROBUXPIER - Пристань Робуксов.
RSS лента комментариев этой записи