В этой статье вы узнаете сколько сейчас стоит килограмм алюминия и магния. Алюминий - широко используется в строительстве и пищевой промышленности. Алюминий является лёгким металлом, обладает большой теплопроводностью и устойчив к коррозии. Актуальная цена на сегодня за килограмм лома алюминия и магния вы можете посмотреть и посчитать в онлайн калькуляторе.
Калькулятор стоимости алюминия в рублях
Актуальная цена чистого алюминия
Стоимость алюминия в рублях
Сколько стоит килограмм алюминия 2022 год
Май 2022 года
03.05.2022 года 1 кг. алюминия стоит 3.01$ ≈ 213.98 руб.
Апрель 2022 года
03.04.2022 года 1 кг. алюминия стоит 3.04$ ≈ 296.25 руб.
Февраль-Март 2022 года
Стоимость аллюминия 2022 год
Сколько стоит килограмм алюминия 2021 год
Алюминий первичный | ||
Вид | руб/кг | Характеристика |
Лом алюминия электр. А2 | 96.00 | Электротехнический алюминий: провода, кабельные жилы, шины трансформаторов и т. д., засор от 0,5%. |
Лом алюминия пищевого А5 | 92.00 | Пищевой алюминий: посуда, ложки, фляги, кастрюли, канистры, бидоны, ложки, фляги, подносы и т.д., засор от 1%. |
Лом алюминия профиль А4 | 69.00 | Профиль оконные уголки, трубы, обрезь листов и т.д., засор от 2%. |
Лом алюминия (офсетный лист) А3 | 69.00 | Лом алюминия - сплав алюминия в виде тонких прямоугольных алюминиевых пластин для печатания полиграфической продукции. |
Лом алюминия профиль с термовставкой А27 | 64.00 | Профиль с термовставкой из полиуретана или полиамида, засор от 0,5%. |
Лом алюминия электр. (сечка) А2 | 82.00 | Нелегированный алюминий с чистотой не менее 99,5% в виде ДРОБЛЁНЫХ, механически очищенных электротехнических изделий , провода, шины . |
Алюминий и алюминиевые вторичные сплавы | ||
Вид | руб/кг | Характеристика |
Лом алюминия моторного А13 | 69.00 | Детали моторов, головки, поршни, хлебные формы, блоки и корпуса КПП, а также литые корпуса эл.двигателей и т.д., засор от 4% |
Лом алюминия бытового А27 | 69.00 | Кухонная посуда, кровельные листы, облицовка, стиральные бочки, дверные ручки, бытовые электроприборы, спортивный инвентарь, мебель и т.д., засор от 5%. |
Лом алюминия (автомоб. радиаторы) А13 радиатр. | 67.00 | Автомобильные радиаторы радиаторы охлаждения. |
Лом алюминия (диски автомобильные) А13 диск. | 69.00 | Алюминиевые автомобильные литые диски, без лишних деталей. |
Лом алюминиево-медных радиаторов А13 радиатр. | 75.00 | Алюминиево-медные радиаторы охлаждения от холодильников и кондиционеров. |
Лом алюминия (стружка) А21 | 38.00 | Лом алюминия в виде стружки |
Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) А 26 | 69.00 | Лом алюминиевых силовых проводов в изоляции. |
Лом алюминиевого провода в изоляции | 76.00 | Лом алюминиевых проводов в изоляции. |
Лом алюминиевых АКПП и ДВС (в сборе) | 50.00 | Алюминиевые двигатели и коробки передач автомобилей в цельном, не разобранном, состоянии, засор от 65% |
Лом магния Мг2 | 11.00 | Лом магния. Встречается в автомобильных двигателях, самолётных колёсах, картерах двигателя, сцепления и коробки передач. |
Предложения по скупке алюминия
Подготавливается...
Если есть предложения о сотрудничестве - обращайтесь через контакты.